Todos los años, el Fondo Solidario abre sus postulaciones a las becas de estudio. El beneficio consta de un aporte económico destinado a apoyar a nuestros Socios e hijo de socios que se encuentran cursando sus estudios.
Los resultados de becas de estudio año 2025 son los siguientes:
SOCIO | ALUMNO | NIVEL | NOTA |
---|---|---|
José Franco Sepúlveda | Sofía Franco Esparza | Básico | 6,9 |
Marta Zúñiga Tapia | Jorge Herrera Zúñiga | Básico | 6,85 |
Víctor Balladares Mancilla | Agustina Balladares Bordon | Básico | 6,85 |
María Gamonal Bravo | Isidora Soto Gamonal | Básico | 6,8 |
Mirza Rosales Lobos | Josefa Cerda Rosales | Media | 7,0 |
Alex Vivanco Fernández | Mariana Vivanco Álvarez | Medio | 6,9 |
Fernando Lagos Miranda | Valentina Lagos Flores | Medio | 6,9 |
Silvana Morales Castillo | Javiera Cabrera Morales | Medio | 6,85 |
Ruth Roco Pereira | Monserrat Ramírez Roco | Tec. Superior | 6,5 |
Ana Zurita Zurita | Katterin Norambuena Zurita | Universidad | 6,6 |
Leonel Fernández Oliveros | Sofía Fernández Pardo | Universidad | 6,4 |
Claudio Vivanco Ferrada | Karol Vivanco Carvajal | Universidad | 6,3 |
Jorge Espinoza Fuentealba | Antonia Espinoza Vásquez | Universidad | 6,1 |
Cecilia Arellano Cáceres | Génesis Araya Arellano | Universidad | 6,0 |
Nidia Sepúlveda Parra | Javier Alfaro Sepúlveda | Universidad | 6,0 |
Mauricio Sepúlveda Fernández | Fernanda Sepúlveda Oses | Universidad | 6,0 |
Boris Castillo Espinoza | Daniela Castillo Sazo | Universidad | 5,9 |
Carolina Vargas Salgado | Josefa Figueroa Vargas | Talento | 6,1 |
Felicitamos a todos los estudiantes que resultaron beneficiados e invitamos a quienes no lograron obtenerlo, intentar nuevamente en la próxima convocatoria.