- Ordenado por la resolución Exenta DOH N° 408 de fecha 09/02/2026, se realizan los siguientes reajustes a las tarifas de nuestra Cooperativa para el año 2026 de acuerdo a la Ley de Servicio Sanitario Rural (SSR) n°20.998:
| Tramos | Tarifa 2025 | Aumento al IPC acumulado | Tarifa 2026 | Tarifa Usuarios 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 0 – 25 m³ | $540 | 3,5% | $560 | $836 |
| 26 – 200 m³ | $650 | 3,5% | $670 | $960 |
| > 200 m³ | $850 | 3,5% | $880 | $960 |
| Cargo fijo | $970 | 3,5% | $1000 | $1.563 |
| Servicio | Tarifa 2025 | Aumento al IPC acumulado | Tarifa 2026 | Tarifa Usuarios 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Alcantarillado | $160 | 3,5% | $170 | $309 |
| Tratamiento | $260 | 3,5% | $270 | $309 |
| Corte y reposición | $5.220 | 3,5% | $5400 | $5.950 |
Te compartimos la documentación oficial: