- Ordenado por la resolución Exenta DOH N°672 y 681 de fecha 13/02/2025, se realizan los siguientes reajustes a las tarifas de nuestra Cooperativa para el año 2025 de acuerdo a la Ley de Servicio Sanitario Rural (SSR) n°20.998:
| Tramos | Tarifa 2024 | Aumento al IPC acumulado | Tarifa 2025 | Tarifa Usuarios 2025 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 – 25 m³ | $520 | 4,5% | $540 | $836 | 
| 26 – 200 m³ | $624 | 4,5% | $650 | $960 | 
| > 200 m³ | $811 | 4,5% | $850 | $960 | 
| Cargo fijo | $929 | 4,5% | $970 | $1.563 | 
| Servicio | Tarifa 2024 | Aumento al IPC acumulado | Tarifa 2025 | Tarifa Usuarios 2025 | 
|---|---|---|---|---|
| Alcantarillado | $150 | 4,5% | $160 | $309 | 
| Tratamiento | $250 | 4,5% | $260 | $309 | 
| Corte y reposición | $5.000 | 4,5% | $5220 | $5.950 | 
Te compartimos la documentación oficial:
 
				